| পরীক্ষার সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষার পাশ | পাসের হার | জিপিএ-৫ |
| ২০১২ | ৭২ | ৭২ | ১০০% | ০২ |
| ২০১৩ | ৯৭ | ৯৭ | ১০০% | ০৫ |
| ২০১৪ | ১৭১ | ১৬৯ | ৯৮.৮৩% | ০৮ |
| ২০১৫ | ১৩৮ | ১২৯ | ৯৩.৪৮% | ০৭ |
| ২০১৬ | ১২৮ | ৮৮ | ৬৮.৭৫% | ০০ |
| ২০১৭ | ১০২ | ৮০ | ৭৮.৪৩% | ০০ |
| ২০১৮ | ৯৩ | ৬৯ | ৭৪.১৯% | ০০ |
| ২০১৯ | ১৮২ | ১৮০ | ৯৮.৯০% | ০১ |
| ২০২০ | ৬৮ | ৬৮ | ১০০% | ০৮ |
| ২০২১ | ১৫৭ | ১৫৭ | ১০০% | ০৮ |
| ২০২২ | ১৫০ | ১৫০ | ১০০% | ১৬ |
| ২০২৩ | ১৩০ | ১১৯ | ৯২% | ১৮ |
| ২০২৪ | ৭৪ | ৭৩ | ৯৮.৬৫% | ০৩ |
| ২০২৫ | ১৩৯ | ১২৭ | ৯১.৩৭% | ০৪ |
| ২০২৬ | ৫৬ | ৪৬ | ৮২.১৪% | ০২ |
Total Visitors:
Current Users: